Description
test
Video
teBuild Order
Time (MM:SS) | Description | Food | Wood | Gold | Stone |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 > Bois | 1 > Ovoo | TC > Bois | bat > Or | 0 | 5 | 0 | 0 |
00:30 | Après récolte bois >> Nourriture jusque 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ralliement Or | 8 | 0 | 3 | 0 | |
Ralliement Bois | 8 | 0 | 3 | 0 | |
2:40 | 4 Nourriture > Deer Stone | Ralliement Nourriture | 4 | 2 | 3 | 0 |
3:20 | Ralliement Bois | 6 | 2 | 3 | 0 |
4:20 | 3 Deer Stone > Nourriture | 1 Deer stone > Ecurie (proche ovoo) | 9 | 5 | 3 | 0 |
4:25 | Brouette | 9 | 5 | 3 | 0 |
5:00 | Ecurie (Lanciers x 4) > Marché | 9 | 7 | 3 | 0 |
5:20 | ralliement Or | 9 | 8 | 3 | 0 |
6:00 | Placer le marché + traders | 9 | 8 | 6 | 0 |
6:02 | Archerie ou Caserne | 9 | 8 | 6 | 0 |
6:40 | Archers x2 ou Lanciers x2 | 10 | 8 | 6 | 0 |
7:33 | Tour sur le chemin des traders (proteger deers, etc..) rally bois | 10 | 8 | 6 | 0 |
rally food | 10 | 10 | 6 | 0 | |
8:42 | répartir et faire amélio bois paps hésiter à amélio tours | 14 | 6 | 6 | 0 |
9 | rr | 16 | 10 | 6 | 0 |
10:20 | Forge | 18 | 10 | 6 | 0 |
11:30 | 7 traders stop or | 28 | 11 | 0 | 0 |
13 | kurultai si traders ok sinon mine or | 28 | 15 | 0 | 0 |
13 | 3 / 3 niveau caserne | 28 | 15 | 0 | 0 |
MMA Crossbows | 28 | 15 | 0 | 0 | |
rr | 28 | 15 | 0 | 0 |
Comments
No comments yet.
New Comment