Description
test
Build Order
| Time (MM:SS) | Description | Food | Wood | Gold | Stone |
|---|---|---|---|---|---|
| 5양 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2금 - 첫 주민 3캐고 채광-집-금 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 주민 대기열 하나만 남기고 식량 400되면 마인베르크 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
| 3는 마인베르크 1는 나무 이후 주민 나무 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 양 일꾼 하나 제분소 짓기-수레업 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 제제소는 짓지말고 회관 주변 나무 3개를 우선 캐기 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 5나무 이후 주민 양 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 마인베르크 완성되면 (그룹1)로 바로 기마양성소 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 양성소 지어지면 바로 기마병+나무 주민으로 집 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 2기마병 나올때 주민 수 | 11 | 3 | 2 | 0 | |
| 식량3-나무, 계속 양 | 8 | 8 | 2 | 0 | |
| 궁병양성소 짓고 궁수 우선 뽑기 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
| 2양 나무로, 랠리는 계속 양 | 8 | 11 | 2 | 0 | |
| 궁수 물량 조금 쌓이면 다시 식량으로 쭉 | 15 | 11 | 2 | 0 | |
| 1기마 1궁병 1창병 생산시 주민 기준 | 23 | 13 | 2 | 0 |
Comments
No comments yet.
New Comment