Description
TEST
Build Order
Time (MM:SS) | Description | Food | Wood | Gold | Stone |
---|---|---|---|---|---|
1나무 (그룹1) 4양 이후 양 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1양 3캐자마자 반납(그룹 2)-보병양성소-나무 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
창병뽑고 나무 38되면 그룹2 반납하고 집 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
창병 하나 더 생산하고 식량 7되면 나무로 랠리 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
나무 4 되면 식량 랠리 | 7 | 4 | 5 | 0 | |
1식량-제분소, 1나무-금광 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
나무 두그루 다 캐면 모두 금으로, 이후 식량 | 8 | 0 | 4 | 0 | |
2금-마인베르크 | 11 | 0 | 4 | 0 | |
4양-나무, 1양 - 금, 이후 식량, 여유되면 창병 둘 추가 | 8 | 4 | 3 | 0 | |
제분소-손수레 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
마인베르크 완성되면 무병생산, 원방업 | 11 | 4 | 4 | 0 | |
주민 하나 금에 추가하고 공방업글, 식량업 | 11 | 4 | 5 | 0 | |
공방업, 식량업 다했으면 공성추-원공업까지 완료 | 15 | 4 | 5 | 0 | |
식량 15 넘으면 1식량-기마양성소-나무, 이후 쭉 나무 | 15 | 5 | 5 | 0 | |
궁양 추가하면서 궁병까지 섞기 | 15 | 11 | 5 | 0 | |
슬슬 공성추로 게임 끝내기 | 20 | 11 | 5 | 0 |
Comments
No comments yet.
New Comment