Description
MeinWerk
Build Order
Time (MM:SS) | Description | Food | Wood | Gold | Stone |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 Vil Food + 3 Vil Gold (1 Build Maison sur trajet) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Prod +3 Vil sur Food (Run : 5 Vil pour AGE 2) | 6 | 0 | 3 | 0 | |
~ | AGE 2 : Palais de Meinwerk (4 Builder) | 4 | 3 | 3 | 0 |
~ | Run 1 Maison + 5 Vil pour Wood (8 Vil Wood) | 8 | 8 | 3 | 0 |
Counter | Ecurie + Caserne selon Matchup (+ Techno en conséquence) | 8 | 8 | 3 | 0 |
Boost Prelat | 1 Prelat par ressources (Dés que possible) | 8 | 8 | 3 | 0 |
~ | Run Tour sur Gold puis 2 Vil Gold en plus | 8 | 8 | 5 | 0 |
~ | Full prochain Vil sur Food (Pour Run AGE 3) (à 16 Vil ajout Prelat) | 9999 | 8 | 5 | 0 |
~ | Quand plus de mouton, rally point sur bois | 9999 | 8 | 5 | 0 |
~ | Scout + agro du camp ennemie | 9999 | 8 | 5 | 0 |
Prepa AGE 3 | Mettre en place les prelat sur relique avant age 3 pour safe | 9999 | 8 | 5 | 0 |
Comments
No comments yet.
New Comment