Description
pour moi
Build Order
Time (MM:SS) | Description | Food | Wood | Gold | Stone |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Paysans Craft 1 Mine | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | 3 Paysans Craft 1 Moulin à côté des Cerfs | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Villageois a la nourriture | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Craft 1 maison | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Passer le T2 (CHAPELLE) près du bois AVEC 4 VILLAGEOIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CHANGEMENT DE POSTE TRAVAIL | 4 | 13 | 2 | 0 |
7 | mettre le prélas dans la chapelle | 4 | 13 | 2 | 0 |
8 | Craft 1 Caserne | 8 | 10 | 2 | 0 |
9 | Craft 1 Archerie | 8 | 10 | 2 | 0 |
10 | Craft 1 Ecrurie | 9 | 10 | 2 | 0 |
11 | Craft 1 Caserne | 10 | 10 | 2 | 0 |
12 | TEC ECO BROUETTE | 10 | 10 | 2 | 0 |
13 | TEC ECO HORTICULTURE | 10 | 10 | 2 | 0 |
14 | TEC ECO DOUBLE DAULOIRE | 10 | 10 | 2 | 0 |
15 | Craft 1 FORGE | 15 | 12 | 4 | 0 |
16 | TEC MILITAIRE | 15 | 12 | 4 | 0 |
17 | TEC MILITAIRE | 15 | 12 | 4 | 0 |
18 | BELIER | 15 | 12 | 4 | 0 |
19 | FERME | 15 | 12 | 4 | 0 |
Comments
No comments yet.
New Comment